El Consell Comarcal del Baix Camp assigna 69.504 euros en ajuts per la compra de material escolar
El Consell Comarcal del Baix Camp atorga 501 ajuts per la compra de material escolar, concretament llibres, per al curs 2022 – 2023
En aquest inici de curs 2022-23, el Consell Comarcal del Baix Camp ha atorgat 501 beques per la compra de llibres escolars, el que suposa una cobertura del 97,8 % de les sol·licituds presentades. Cal destacar que son dades provisionals, ja que encara queden beques pendents de valoració per manca de documentació i, al llarg del curs, n'hi haurà més fora de termini i per causes sobrevingudes.
El total de beques atorgades suposen una assignació de 69.504,20 euros, fet que significa un lleuger augment referent a l'any anterior on es van assignar 69.172 euros.
Els ajuts van a càrrec del fons de la Diputació de Tarragona en conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp que té com a finalitat gestionar els ajuts per l'escolarització de les famílies ateses per Serveis Socials del Consell.
Les persones beneficiàries
Les famílies que poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, son aquelles que tenen expedient obert a Serveis Social i un Pla individual d'intervenció amb l'EBAS. L'import màxim atorgat per curs i per infant o adolescent es de 150,00 euros.
La distribució dels ajuts per municipis del Baix Camp és la següent:
MUNICIPI | Sol·licituds | Atorgats | Denegats | Import Ajuts |
---|---|---|---|---|
Aleixar | 3 | 3 | 0 | 450,00 € |
Alforja | 44 | 44 | 0 | 6.100,00 € |
Botarell | 9 | 7 | 2 | 995,00 € |
Castellvell del Camp | 3 | 3 | 0 | 450,00 € |
Duesaigües | 3 | 3 | 0 | 375,00 € |
La Selva del Camp | 41 | 41 | 0 | 5.749,00 € |
Les Borges del Camp | 35 | 35 | 0 | 5.040,00 € |
Montbrió del Camp | 37 | 36 | 1 | 5.400,00 € |
Mont-roig del Camp i Miami Platja | 127 | 126 | 1 | 15.110,00 € |
Prades | 13 | 13 | 0 | 1.950,00 € |
Pratdip | 2 | 2 | 0 | 300,00 € |
Riudecanyes | 4 | 4 | 0 | 600,00 € |
Riudecols | 10 | 10 | 0 | 1.490,00 € |
Riudoms | 116 | 110 | 6 | 16.500,00 € |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 23 | 22 | 1 | 3.054,70 € |
Vilanova d'Escornalbou | 7 | 7 | 0 | 813,00 € |
Vilaplana | 5 | 5 | 0 | 720,00 € |
Vinyols i els Arcs | 30 | 30 | 0 | 4.407,50 € |
TOTAL | 512 | 501 | 11 | 69.504,20 € |
Comparativa amb cursos anteriors
Aquestes son les dades de les beques i els imports que s'han atorgat durant els darrers anys:
Llibres curs | TOTAL sol·licituds | TOTAL atorgats | TOTAL denegats | IMPORT TOTAL |
---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | 444 | 436 | 8 | 58.205,50 € |
2021 - 2022 | 516 | 510 | 6 | 69.172,00 € |
2022 - 2023 | 512 | 501 | 11 | 69.504,20 € |
Durant aquest dos últims cursos escolars s'ha mantingut l'increment sobrevingut durant la pandèmia pel COVID'19 amb un augment d'un 15 %.